| Award | 2010 | 2009 | 2008 |
| Most valuable player | Laurits Knudsen | Mads Bonde (LS-U19) | Mads Bonde (LS-U19) |
| Offensive player | Søren Skjødt | Casper Reinhardt (LS-U19) | Elias Knudsen (L) |
| Defensive player | Max Bonde | Morten Nielsen | David Rathsach (L) |
| Lineman | Victor Greve (LS-U19) | Tobias Nielsen (L) | Peter Garnæs |
| Most improved | Bertram Asnæs | Casper Reinhardt (LS-U19) | |
| Rookie | Simon Mathiesen (LS-U19) | Victor Greve (LS-U19) | |
| Special teams player | Anders Vinther (L) | Rasmus Graucob (L) | |
| Team mate | Laurits Knudsen | Mads Bonde (LS-U19) | Peter Garnæs |
L – Landsholdsbruttotrup (45 mand udtaget til kamp). Man skal blot udtages til 1 turnering/kamp.
LS – Landsholdsstarter. Man skal blot starte 1 kamp på landsholdet.


